NEWS
行道树类
直升银杏树
苗木名称 | 米径(cm) | 单价(元) |
---|---|---|
银杏树 | 2 | 4~9 |
银杏树 | 3 | 8~15 |
银杏树 | 4 | 14~35 |
银杏树 | 5 | 35~65 |
银杏树 | 6 | 65~100 |
银杏树 | 7 | 120~160 |
银杏树 | 8 | 190~220 |
银杏树 | 9 | 330~380 |
银杏树 | 10 | 380~430 |
银杏树 | 11 | 450~550 |
银杏树 | 12 | 550~700 |
银杏树 | 13 | 850~1100 |
银杏树 | 14 | 1400~1600 |
银杏树 | 15 | 1700~1900 |
备注:本价格表为市场价格大概位置,实时价格,请电话咨询为准,来电请看→_→电话号码